


| FONDO CABILDO TENERIFE | |
|---|---|
| Sectores económicos (epígrafes de I.A.E.) | 162; 22; 24; 25; 3; 4; 5; 61; 62; 63; 64; 651; 652; 653; 654; 656; 657; 659; 691; 692; 751.5 (Comercio, construcción, industria y talleres) |
| Condiciones de las empresas |
|
| Finalidades |
|
| Importe máximo del préstamo o póliza de crédito | Hasta 150.253,03 € |
| Importe máximo subvencionable | 90.151,82 € |
| Plazo máximo de la operación | No se establece |
| Plazo máximo subvencionable | 4 años |
| Importe Subvención | 109,47 € por cada 6.010,12 € de financiación y año |
| Forma de Abono | Semestral |
| Fecha de abono | Una vez recibida la resolución positiva del Excmo. Cabildo Insular. |
| Trámite | Presentación de Presolicitud y documentación exigida por Excmo. Cabildo Insular (lo realiza SOGARTE) |
NOTA: Depende de dotación presupuestaria.
| FONDOS CABILDOS LA PALMA- LA GOMERA | |
|---|---|
| Sectores económicos | TODOS |
| Condiciones de las empresas |
|
| Finalidades | TODAS |
| Importe máximo del préstamo o póliza | No hay límite, sólo el de Sogarte, S.G.R.(450.759,08 €). |
| Importe máximo subvencionable | 60.101,21 € |
| Plazo máximo de la operación | No se establece |
| Plazo máximo subvencionable | 4 años |
| Importe Subvención | 93,83 € por cada 6.010,12 € de financiación y año |
| Forma de Abono | Anual |
| Fecha de abono | Al mes de la firma de la operación |
NOTA: Depende de dotación presupuestaria.