
| Producto: | Póliza de Crédito |
|---|---|
| Tipo de Interés | Desde EURIBOR + 1% |
| Comisión de Apertura | 0,5% |
| Plazo | Hasta 3 años. |
| Comisión de no Disponibilidad | 0,15 % trimestral (coste muy inferior al del mercado) |
| Producto: | Préstamo |
|---|---|
| Tipo de Interés | Desde EURIBOR + 1% |
| Comisión de Apertura | 0,5% |
| Plazo | hasta 6 años (con garantía personal) o hasta 10 años (con garantía real). |
| Posibilidad de Línea ICO. | |
| Producto: | Préstamo |
|---|---|
| Tipo de Interés | Desde EURIBOR + 1% |
| Comisión de Apertura | 0,5% |
| Plazo | hasta 15 años. |
| Posibilidad de acceder a porcentajes mayores sobre el valor de tasación del inmueble (incluso al 100%). | |
| Finalidad | Licitaciones y concursos |
|---|---|
| Coste anual * | 0,5% |
| Comisión de Estudio | 0,5% |
| * Las fianzas provisionales no tienen coste alguno. | |
| Finalidad | Responder por cantidades pecuniarias ante |
|---|---|
| Coste anual | 1% |
| Comisión de Estudio | 0,5% |