
| Producto: | Póliza de Crédito |
|---|---|
| Tipo de Interés | EURIBOR + 0,50 + 0,75% ó + 1% |
| Comisión de Apertura | 0,5% |
| Plazo | Hasta 3 años (se evitan las renovaciones anuales, con sus consiguientes gastos). |
| Comisión de no Disponibilidad | 0,125 % trimestral (coste muy inferior al del mercado) |
| Producto: | Préstamo |
|---|---|
| Tipo de Interés | EURIBOR + 0,50 + 0,75% ó + 1% |
| Comisión de Apertura | 0,5% |
| Plazo | hasta 6 años (con garantía personal) o hasta 10 años (con garantía real). |
| Posibilidad de Línea ICO (EURIBOR + 0,5%) en el 70% de la inversión y convenios de Sogarte, S.G.R. en el 30% restante | |
| Producto: | Préstamo |
|---|---|
| Tipo de Interés | EURIBOR + 0,50 + 0,75% ó + 1% |
| Comisión de Apertura | 0,5% |
| Plazo | hasta 15 años (mayor plazo que en financiaciones bancarias convencionales). |
| Posibilidad de acceder a porcentajes mayores sobre el valor de tasación del inmueble (incluso superiores al 100%). | |
| Finalidad | Licitaciones y concursos |
|---|---|
| Coste anual * | 0,5% |
| Comisión de Estudio | 0,5% |
| * Las fianzas provisionales no tienen coste alguno. | |
| Finalidad | Responder por cantidades pecuniarias ante |
|---|---|
| Coste anual | 1% |
| Comisión de Estudio | 0,5% |